英吉沙
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 西域明珠小区 4476 4911 9.72% 5177 元/㎡ 周度 2020-2024
2 天福世纪城 4673 5099 9.12% 5278 元/㎡ 周度 2022-2024
3 德丰香格里拉花园 5118 5569 8.81% 6017 元/㎡ 周度 2020-2024
4 汇成百合苑二期 5190 5557 7.07% 5562 元/㎡ 周度 2022-2024
5 警苑小区 5205 5486 5.4% 6061 元/㎡ 周度 2020-2024
6 晨光伊甸园四期 5309 5576 5.03% 6804 元/㎡ 周度 2020-2024
7 晨光伊甸园二期 5313 5575 4.92% 6803 元/㎡ 周度 2020-2024
8 东湖安居小区 4766 4984 4.57% 5913 元/㎡ 周度 2020-2024
9 喀什市二号小区 3694 3857 4.41% 4120 元/㎡ 周度 2022-2024
10 文化苑2期 3927 4058 3.34% 4294 元/㎡ 周度 2022-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 嘉和园小区 5184 4700 -9.34% 5831 元/㎡ 周度 2020-2024
2 上海花园二期 3775 3423 -9.32% 3775 元/㎡ 周度 2022-2024
3 上海花园一期 3778 3433 -9.13% 3778 元/㎡ 周度 2022-2024
4 晨光伊甸园一期 5304 4823 -9.07% 6781 元/㎡ 周度 2020-2024
5 鑫福华庭 5655 5171 -8.56% 6383 元/㎡ 周度 2020-2024
6 疏附县园丁小区 4557 4179 -8.29% 4778 元/㎡ 周度 2022-2024
7 上海花园 3742 3433 -8.26% 4250 元/㎡ 周度 2020-2024
8 新隆花苑 5354 4932 -7.88% 5540 元/㎡ 周度 2020-2024
9 城市花园 4987 4652 -6.72% 6481 元/㎡ 周度 2020-2024
10 金河湾花园小区 6565 6241 -4.94% 6816 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》